product
?高收縮比3:1、4:1,可實現(xiàn)連接器與線纜的密封絕緣保護 ?因含良好粘接性的熱熔膠,可實現(xiàn)線纜連接處及電子零組件的密封防潮、防水、防蝕 ?良好的物理性能、化學(xué)性能及電學(xué)性能 ?熱熔膠層對塑料、橡膠和金屬等具有良好的粘接性能 ?不含氯化合物PCBS、PCPS及多溴聯(lián)苯PBBs、多溴氧化聯(lián)苯PBBOs、多溴聯(lián)苯醚PBBEs、PBDEs等對環(huán)境有害的物質(zhì),符合歐洲RoHS環(huán)保指令及REACH標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保要求。
KOSOO KS-DW(3:1,4:1)系柔軟、阻燃、輻照交聯(lián)雙壁含膠熱收縮套管,內(nèi)層系具有良好粘接性能的熱熔膠,外層為柔軟阻燃輻照交聯(lián)聚烯烴,其收縮倍率達3-4倍,收縮后熱熔膠能將連接兩端的材料完全密封,易施工、不需保養(yǎng),能耐惡劣環(huán)境、濕氣等沖擊,達到保護零組件作用,應(yīng)用于線纜接續(xù)、線纜和元器件的密封防潮、防水、防蝕和絕緣保護,修復(fù)受損的線纜絕緣層等。
溫度范圍
·連續(xù)使用溫度:-55℃~110℃
·最低起始收縮溫度:80℃
·最低完全收縮溫度:110℃
認(rèn)證/符合標(biāo)準(zhǔn)
·UL 224 125℃600V
·AMS-DTL-23053/4 Class3
性能參數(shù)
特性 | 項目 | 指標(biāo)要求 | 測試方法 | 典型值 |
物理特性 | 拉伸強度 | 9.0MPa min. | ASTM D 638 | ≥12.0MPa |
斷裂伸長率 | 200% | ASTM D 638 | ≥400% | |
熱沖擊 | 無裂痕 | ASTM D 2671 | 通過 | |
低溫柔軟性(-55℃,4小時) | 無裂痕 | ASTM D 2671 | 通過 | |
熱老化 158℃,168小時 |
|
|
| |
老化后拉伸強度 | 初始值的70%以上 | ASTM D 638 | ≥90% | |
老化后斷裂伸長率 | 100% min. | ASTM D 638 | ≥300% | |
電學(xué)特性 | 絕緣耐壓和擊穿 | 2500V,60sec,不擊穿 | UL224 | 通過 |
體積電阻率 | 1012Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1012Ω·cm | |
化學(xué)特性 | 銅腐蝕 | 無腐蝕 | ASTM D 2671 | 通過 |
| 銅穩(wěn)定性 | 伸長率≥100% | ASTM D 2671 | 通過 |
| 阻燃性 | ALL TUBING FLAME TEST | UL224 | 通過 |
n 規(guī)格尺寸 mm/inch
規(guī)格 | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 (m/條或m) | ||||
內(nèi)徑(min.) | 壁厚*(nominal) | 內(nèi)徑(max.) | 壁厚(nominal) | 膠厚 (nominal) | |||
3:1(inch/mm) | |||||||
1/8(3/1) | 3.0 | 0.35 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.2/200 | |
3/16(4.8/1.6) | 4.8 | 0.35 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.2/100 | |
1/4(6/2) | 6.0 | 0.4 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.2/100 | |
3/8(9/3) | 9.0 | 0.5 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60 | 1.2 | |
1/2(12/4) | 12.0 | 0.6 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76 | 1.2 | |
3/4(18/6) | 18.0 | 0.7 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76 | 1.2 | |
1(24/8) | 24.0 | 0.8 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.2 | |
1 1/2(39/13) | 39.0 | 0.8 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.2 | |
2(52/17) | 50.0 | 0.8 | 17.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.2 | |
4:1(mm) | |||||||
4/1 | 4.0 | 0.4 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.22 | |
8/2 | 8.0 | 0.45 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.22 | |
12/3 | 12.0 | 0.5 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60 | 1.22 | |
16/4 | 16.0 | 0.6 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76 | 1.22 | |
24/6 | 24.0 | 0.7 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76 | 1.22 | |
32/8 | 32.0 | 0.8 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.22 | |
52/13 | 50.0 | 0.8 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.22 | |
*壁厚包含膠厚 其它尺寸可訂制
顏色
黑,其它顏色可訂做
電話:+86-20-32078038 (總機)
+86-20-32079629 (國內(nèi)業(yè)務(wù))
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外貿(mào)業(yè)務(wù))
13590698947(家裝線)
傳真:+86-20-32079103 (國內(nèi)外業(yè)務(wù))
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
網(wǎng)站:www.cartercosplay.com
郵箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (國內(nèi)業(yè)務(wù))
angel@gzkaiheng.com (外貿(mào)業(yè)務(wù))
地址:廣州市開發(fā)區(qū)廣汕路長安148號凱恒科技園